
最新同行价格
发布日期:2015-04-17 17:08:47
一、【京博石化】
二、【恒源石化】
三、【东营华联石化】
四、【东明石化】
| 2015年4月17日产品价格 | ||
| 产品名称及型号 | 东明销售公司 | |
| 单价(元/吨) | ||
| 93#车用汽油(Ⅳ) | 6890 | |
| 93#车用汽油(Ⅳ)高标 | 6990 | |
| 93#车用乙醇汽油(Ⅳ)高标 | 6990 | |
| 97#车用汽油(Ⅳ)高标 | 7290 | |
| 0#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5410 | |
| 0#普通柴油(高标) | 5310 | |
| 0#普通柴油 | 5210 | |
| MTBE | 5150 | |
| 纯苯 | 6150 | |
| 混合二甲苯 | 6000 | |
| 石油焦 | 3#B | 1050 |
| 3#C | 1000 | |
| 沥青 | 70# | 3100 |
| 硫磺 | 固硫 | 1273 |
| 液硫 | 1223 | |
| 液化气 | 润昌 | 4350 |
| 恒昌 | 4350 | |
| 液化石油气 | 润泽 | 4400 |
| 梨树 | 4400 | |
| 醚后 | 恒昌 | 5100 |
| 润昌 | 4840 | |
| 丙烯 | 7600 | |
| 聚丙烯 | 003 | 8750 |
| 012 | 8750 | |
| 022 | 8750 | |
| 045 | 8850 | |
| 075 | 8800 | |
| 105 | 8750 | |
| 140 | 8750 | |
| 180 | 8750 | |
| 225 | 8750 | |
| 300 | 8750 | |
| 425 | 8750 | |
| 备注:价格未更新前,以此价格为准。 | ||


