最新同行价格
发布日期:2015-04-10 10:32:01
一、【山东恒源石化】
二、【东明石化】
2015年4月8日产品价格 | ||
产品名称及型号 | 东明销售公司 | |
单价(元/吨) | ||
93#车用汽油(Ⅳ) | 6680 | |
93#车用汽油(Ⅳ)高标 | 6780 | |
93#车用乙醇汽油(Ⅳ)高标 | 6780 | |
97#车用汽油(Ⅳ)高标 | 7080 | |
0#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5260 | |
0#普通柴油(高标) | 5160 | |
0#普通柴油 | 5060 | |
MTBE | 5150 | |
纯苯 | 5750 | |
混合二甲苯 | 5800 | |
石油焦 | 3#B | 980 |
3#C | 920 | |
沥青 | 70# | 3100 |
硫磺 | 固硫 | 1323 |
液硫 | 1273 | |
液化气 | 润昌 | 4250 |
恒昌 | 4200 | |
液化石油气 | 润泽 | 4250 |
梨树 | 4450 | |
醚后 | 恒昌 | 4700 |
润昌 | 4300 | |
丙烯 | 7600 | |
聚丙烯 | 003 | 8600 |
012 | 8600 | |
022 | 8600 | |
045 | 8700 | |
075 | 8650 | |
105 | 8600 | |
140 | 8600 | |
180 | 8600 | |
225 | 8600 | |
300 | 8600 | |
425 | 8600 | |
备注:价格未更新前,以此价格为准。 |