
最新同行
发布日期:2015-03-24 15:18:00
一、【恒源石化】
二、【京博石化】
三、【东营华联石化】
四、【东明石化】
| 产品名称及型号 | 东明销售公司 | |
| 单价(元/吨) | ||
| 93#车用汽油(Ⅳ) | 6600 | |
| 93#车用汽油(Ⅳ)高标 | 6700 | |
| 93#车用乙醇汽油(Ⅳ)高标 | 6700 | |
| 97#车用汽油(Ⅳ)高标 | 7000 | |
| 0#车用柴油(Ⅳ)高标 | 4940 | |
| 0#普通柴油(高标) | 4840 | |
| 0#普通柴油 | 4740 | |
| MTBE | 5150 | |
| 纯苯 | 5550 | |
| 混合二甲苯 | 5350 | |
| 石油焦 | 3#B | 1000 |
| 3#C | 950 | |
| 沥青 | 70# | 3050 |
| 硫磺 | 固硫 | 1373 |
| 液硫 | 1323 | |
| 液化气 | 润昌 | 4300 |
| 恒昌 | 4250 | |
| 液化石油气 | 润泽 | 4150 |
| 梨树 | 4200 | |
| 醚后 | 恒昌 | 4350 |
| 润昌 | 4250 | |
| 丙烯 | 7400 | |
| 聚丙烯 | 003 | 8050 |
| 012 | 8050 | |
| 022 | 8050 | |
| 045 | 8150 | |
| 075 | 8100 | |
| 105 | 8050 | |
| 140 | 8050 | |
| 180 | 8050 | |
| 225 | 8050 | |
| 300 | 8050 | |
| 425 | 8050 | |
| 备注:价格未更新前,以此价格为准。 | ||


