
行业最新价格表
发布日期:2015-03-16 11:08:00
【富海集团】
【京博石化】
【东明石化】
| 2015年3月16日产品价格 | ||
| 产品名称及型号 | 东明销售公司 | |
| 单价(元/吨) | ||
| 93#车用汽油(Ⅳ) | 6750 | |
| 93#车用汽油(Ⅳ)高标 | 6850 | |
| 93#车用乙醇汽油(Ⅳ)高标 | 6850 | |
| 97#车用汽油(Ⅳ)高标 | 7300 | |
| 0#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5000 | |
| 0#普通柴油(高标) | 4800 | |
| 0#普通柴油 | 4700 | |
| MTBE | 6000 | |
| 纯苯 | 5750 | |
| 混合二甲苯 | 5700 | |
| 石油焦 | 3#B | 990 |
| 3#C | 950 | |
| 沥青 | 70# | 3000 |
| 硫磺 | 固硫 | 1400 |
| 液硫 | 1350 | |
| 液化气 | 润昌 | 4400 |
| 恒昌 | 4350 | |
| 液化石油气 | 润泽 | 4400 |
| 梨树 | 4400 | |
| 醚后 | 恒昌 | 4700 |
| 润昌 | 4700 | |
| 丙烯 | 7550 | |
| 聚丙烯 | 003 | 8100 |
| 012 | 8100 | |
| 022 | 8050 | |
| 045 | 8200 | |
| 075 | 8150 | |
| 105 | 8100 | |
| 140 | 8100 | |
| 180 | 8100 | |
| 225 | 8100 | |
| 300 | 8100 | |
| 425 | 8100 | |
| 备注:价格未更新前,以此价格为准。 |
||


