【最新同行价格表】:恒源石化、京博石化、东营华联石化
发布日期:2015-02-05 17:24:58
一、【恒源石化2月5日价格表】
二、【京博石化2月5日价格表】
三、【东营华联石化2月5日价格表】
四、【东明石化2月4日价格表】
2015年2月4日产品价格 | ||
产品名称及型号 | 东明销售公司 | |
单价(元/吨) | ||
93#车用汽油(Ⅳ)高标 | 5950 | |
93#车用乙醇汽油(Ⅳ)高标 | 5950 | |
97#车用汽油(Ⅳ)高标 | 6450 | |
-10#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5500 | |
0#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5480 | |
-10#普通柴油(高标) | 5300 | |
0#普通柴油(高标) | 5280 | |
93#车用汽油(Ⅳ) | 5850 | |
-10#普通柴油 | 5200 | |
0#普通柴油 | 5180 | |
MTBE | 4300 | |
纯苯 | 4950 | |
混合二甲苯 | 5000 | |
石油焦 | 3#B | 960 |
3#C | 1150 | |
沥青 | 70# | 2700 |
硫磺 | 固硫 | 1400 |
液硫 | 1350 | |
液化气 | 润昌 | 4200 |
液化石油气 | 润泽 | 4100 |
梨树 | 4050 | |
醚后 | 恒昌 | 4260 |
润昌 | 4050 | |
丙烯 | 7500 | |
聚丙烯 | 045 | 7900 |
022 | 7900 | |
075 | 7950 | |
012 | 8000 | |
003 | 7950 | |
105 | 7900 | |
140 | 7900 | |
180 | 7900 | |
225 | 7900 | |
300 | 7900 | |
425 | 7900 | |
备注:价格未更新前,以此价格为准。 |
上一篇:三大石油公司布局2015看异同