最新同行价格
发布日期:2015-04-29 09:48:59
一、【恒源石化】
二、【东营华联石化】
三、【京博石化】
2015年4月28日产品价格 | ||
产品名称及型号 | 东明销售公司 | |
单价(元/吨) | ||
93#车用汽油(Ⅳ) | 7020 | |
93#车用汽油(Ⅳ)高标 | 7120 | |
93#车用乙醇汽油(Ⅳ)高标 | 7120 | |
97#车用汽油(Ⅳ)高标 | 7370 | |
0#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5470 | |
0#普通柴油(高标) | 5370 | |
0#普通柴油 | 5270 | |
MTBE | 5500 | |
纯苯 | 6450 | |
混合二甲苯 | 6200 | |
石油焦 | 3#B | 1080 |
3#C | 1000 | |
沥青 | 70# | 3100 |
硫磺 | 固硫 | 1273 |
液硫 | 1223 | |
液化气 | 润昌 | 4150 |
恒昌 | 4100 | |
液化石油气 | 润泽 | 4300 |
梨树 | 4400 | |
醚后 | 恒昌 | 5250 |
润昌 | 4500 | |
丙烯 | 7650 | |
聚丙烯 | 003 | 8750 |
012 | 8750 | |
022 | 8750 | |
045 | 8850 | |
075 | 8800 | |
105 | 8750 | |
140 | 8750 | |
180 | 8750 | |
225 | 8750 | |
300 | 8750 | |
425 | 8750 | |
备注:价格未更新前,以此价格为准。 |
上一篇:中国天然气发电产业浅析