成品油价格迎来两连升 年内呈现四涨三降
发布日期:2015-04-29 09:46:57
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--4月24日,国内成品油调价窗口开启。汽、柴油价格每吨分别提高300元和285元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.22元和0.24元,调价执行时间为4月24日24时。
这是4月月内国内成品油价格连续第二次上调,也是进入2015年以来,国内成品油价格第四次上调,此前分别为2月9日、2月27日、4月10日。
2月9日,汽、柴油价格每吨分别提高290元和280元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.21元和0.24元。这既代表着国内成品油价调整结束了自去年以来的“十三连跌”,也是进入2015年以来国内成品油价首次上调。
2月27日,汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.29元和0.32元。
4月10日,汽、柴油价格每吨分别提高120元和115元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.09元和0.1元。
至此,进入2015年以来,成品油已经经历四次上调,三次下跌,和一次“搁浅”。汽油价格每吨累计上调315元,柴油价格每吨累计上调245元;折合90号汽油零售价格每升上调0.23元,0号柴油每升上调0.20元。
2015年国内成品油历次调整 | |||||||
日期 | 汽柴油调价幅度 | 成品油消费税调整幅度 单位(升/元) | |||||
汽油(吨/元) | 柴油(吨/元) | 90号汽油(升/元) | 0号柴油(升/元) | 汽油 | 柴油 | ||
2015年 | 1月12日(三提消费税 下调) | -180(-395) | -230(-380) | -0.13 | -0.20 | 0.12 | 0.10 |
1月26日 | -365 | -350 | -0.27 | -0.30 | - | - | |
2月9日 | +290 | +280 | +0.21 | +0.24 | - | - | |
2月27日 | +390 | +375 | +0.29 | +0.32 | |||
3月12日 | 不作调整 | ||||||
2014年 | 3月26日 | -240 | -230 | -0.18 | -0.2 | - | - |
4月10日 | +120 | +115 | +0.09 | +0.1 | - | - | |
4月24日 | +300 | +285 | +0.22 | +0.24 | - | - | |
共计 | 315 | 245 | 0.23 | 0.2 | |||
2014年国内成品油连跌一览 | |||||||
7月21日 | -245 | -235 | -0.18 | -0.20 | - | - | |
8月4日 | 不作调整 | ||||||
8月18日 | -190 | -185 | -0.14 | -0.16 | - | - | |
9月1日 | -105 | -100 | -0.08 | -0.09 | - | - | |
9月16日 | -140 | -135 | -0.10 | -0.12 | - | - | |
9月29日 | -100 | -95 | -0.07 | -0.08 | - | - | |
10月17日 | -300 | -290 | -0.22 | -0.25 | - | - | |
10月31日 | -245 | -235 | -0.18 | -0.20 | - | - | |
11月14日 | -190 | -180 | -0.14 | -0.15 | - | - | |
11月28日(提高消费税 未调整) | 0(-225) | 0(-220) | 0(-0.12) | 0(-0.14) | 0.12 | 0.14 | |
12月12日(再提消费税 下调) | -170(670) | -400(-640) | -0.28 | -0.16 | 0.28 | 0.16 | |
12月26日 | -520 | -500 | -0.39 | -0.43 | - | - | |
中国金融信息网制表(备注:括号内为消费税提高前应调整幅度) |
上一篇:中外原油贸易研究
上一篇:中国天然气发电产业浅析