最新价格表:京博石化、东营石化、东明石化
发布日期:2015-03-18 10:55:20
一、【京博石化】
二、【东营石化】
三、【东明石化】
2015年2月28日产品价格 | ||
产品名称及型号 | 东明销售公司 | |
单价(元/吨) | ||
93#车用汽油(Ⅳ) | 6800 | |
93#车用汽油(Ⅳ)高标 | 6900 | |
93#车用乙醇汽油(Ⅳ)高标 | 6900 | |
97#车用汽油(Ⅳ)高标 | 7400 | |
-10#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5420 | |
0#车用柴油(Ⅳ)高标 | 5400 | |
-10#普通柴油(高标) | 5220 | |
0#普通柴油(高标) | 5200 | |
-10#普通柴油 | 5120 | |
0#普通柴油 | 5100 | |
MTBE | 5600 | |
纯苯 | 5250 | |
混合二甲苯 | 5400 | |
石油焦 | 3#B | 950 |
3#C | 780 | |
沥青 | 70# | 2700 |
硫磺 | 固硫 | 1400 |
液硫 | 1350 | |
液化气 | 润昌 | 4650 |
液化石油气 | 润泽 | 4700 |
梨树 | 5100 | |
醚后 | 恒昌 | 5310 |
润昌 | 5100 | |
丙烯 | 7800 | |
聚丙烯 | 045 | 8200 |
022 | 8200 | |
075 | 8250 | |
012 | 8300 | |
003 | 8250 | |
105 | 8200 | |
140 | 8200 | |
180 | 8200 | |
225 | 8200 | |
300 | 8200 | |
425 | 8200 | |
备注:价格未更新前,以此价格为准。 |