
最新同行价格
发布日期:2015-05-20 17:23:54
一、【恒源化工】
二、【京博石化】
三、【东营华联】
四、【东明石化】
| 2015年5月20日产品价格 | ||||
| 产品名称及型号 | 昨日售价 | 涨/跌 | 今日售价 | |
| 单价(元/吨) | 单价(元/吨) | 单价(元/吨) | ||
| 93#车用汽油(Ⅳ) | 7350 | 0 | 7350 | |
| 93#车用乙醇汽油(Ⅳ) | 7450 | 0 | 7450 | |
| 97#车用汽油(Ⅳ) | 7700 | 0 | 7700 | |
| 0#车用柴油(Ⅳ) | 5700 | 0 | 5700 | |
| 0#普通柴油 | 5500 | 0 | 5500 | |
| MTBE | 6500 | 0 | 6500 | |
| 纯苯 | 5750 | 0 | 5750 | |
| 混合二甲苯 | 6700 | 0 | 6700 | |
| 石油焦 | 3#B | 1030 | 0 | 1030 |
| 3#C(高硫) | 900 | 0 | 900 | |
| 3#C | 1010 | 0 | 1010 | |
| 沥青 | 70# | 3100 | 0 | 3100 |
| 硫磺 | 固硫 | 1273 | 0 | 1273 |
| 液硫 | 1223 | 0 | 1223 | |
| 液化气 | 润昌 | 4350 | -150 | 4200 |
| 恒昌 | 4300 | -150 | 4150 | |
| 液化石油气 | 润泽 | 4150 | -50 | 4100 |
| 梨树 | 4050 | 0 | 4050 | |
| 醚后 | 恒昌 | 5500 | -100 | 5400 |
| 润昌 | 5150 | -100 | 5050 | |
| 醚前 | 恒昌 | 5700 | -100 | 5600 |


